|
![]() |
De Freizeit Guide Euregio wordt ook wel 'de vrijetijdsbijbel' genoemd vanwege de omvangrijke informatie over sport
Verschijningsfrequentie:
2016: 1 maal per jaar.
Verschijningsdata:
2016 | |
---|---|
week | |
27 | Begin juli |
Data zijn altijd onder voorbehoud.
Verspreiding:
Verkrijgbaar via tijdschriften- en boekhandels en diverse treinstations.
oplage |
---|
8.000 exemplaren |
Formaat | Advertentie | Advertorial |
---|---|---|
---- | ( € / keer ) | |
2/1 (2) | --- | € 2180.= |
1/1 (1) | € 2065.= | € 1220.= |
1/2 (0,5) | € 1070.= | € 745.= |
1/4 (0,25) | € 570.= | € 315.= |
Uitgave | Maand | Deadline | Verspreidings data |
---|---|---|---|
1 | Juli 2016 | Week 22 | week 27 |
aanleveren advertentiemateriaal ca. 4 weken voor verspreidingsdatum
Formaten:
bladspiegel: 222 x292
zetspiegel: 184 x 247
Advertentie - Full Colour
Formaat in milimeters | breedte X hoogte | ||
---|---|---|---|
staand | liggend | blok | |
1/1 (1) | 222 x 292 | - | |
1/2 (0,5) | 110.5x 292 | 222 x 139 | |
1/4 (0,25) | 64 x 292 | 222 x 71 | 90 x 122 |
Naast de gewone advertentie is het mogelijk om uw organisatie of bedrijf te presenteren in de vorm van een full colour reportage of interview. Met ondersteuning van onze redactionele specialisten maken wij samen met u een op maat gesneden artikel.
Advertorials
2/1 | ca. 3500 tekens en maximaal 5 foto's |
1/1 | ca. 2500 tekens en maximaal 3 foto's |
1/2 | ca. 1500 tekens en maximaal 2 foto's |
1/4 | ca. 800 tekens en maximaal 1 foto |
Specificaties